Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Sun, 02-Feb-2025 10:55am EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NNW of Hoodsport, Washington 2.6 0037312319 mi 1738510857Sun, 02-Feb-2025 10:40am EST map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0026131623 mi 1738510718Sun, 02-Feb-2025 10:38am EST map
6 km ENE of Rohnert Park, CA 2.4 0038692404 mi 1738508507Sun, 02-Feb-2025 10:01am EST map
13 km SE of York Harbor, Maine 2.0 000687427 mi 1738501079Sun, 02-Feb-2025 7:57am EST map
60 km S of El Rosario, El Salvador 4.1 0031821977 mi 1738500717Sun, 02-Feb-2025 7:51am EST map
6 km NNE of Petrolia, CA 2.0 0039442451 mi 1738495682Sun, 02-Feb-2025 6:28am EST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.4 0025541587 mi 1738492788Sun, 02-Feb-2025 5:39am EST map
21 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 0034932171 mi 1738490371Sun, 02-Feb-2025 4:59am EST map
8 km W of Saint Regis Falls, New York 2.2 000602374 mi 1738483003Sun, 02-Feb-2025 2:56am EST map
37 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 0023551463 mi 1738480924Sun, 02-Feb-2025 2:22am EST map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 0023551463 mi 1738480652Sun, 02-Feb-2025 2:17am EST map
25 km SW of Stella, Puerto Rico 2.8 0025731599 mi 1738474233Sun, 02-Feb-2025 12:30am EST map
31 km W of Petrolia, CA 2.4 0039782472 mi 1738472396Sat, 01-Feb-2025 11:59pm EST map
6 km S of San Juan Bautista, CA 2.0 0038292379 mi 1738466235Sat, 01-Feb-2025 10:17pm EST map
51 km WNW of Petrolia, CA 2.2 0039952482 mi 1738460438Sat, 01-Feb-2025 8:40pm EST map
70 km WSW of Ferndale, California 2.6 0040082491 mi 1738458645Sat, 01-Feb-2025 8:10pm EST map
51 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0039952482 mi 1738458246Sat, 01-Feb-2025 8:04pm EST map
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.8 0026231630 mi 1738455883Sat, 01-Feb-2025 7:24pm EST map
4 km S of Valmeyer, Illinois 2.3 001124699 mi 1738454440Sat, 01-Feb-2025 7:00pm EST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 3.2 0035462203 mi 1738450472Sat, 01-Feb-2025 5:54pm EST map
2 km SE of Indios, Puerto Rico 3.0 0026181627 mi 1738448169Sat, 01-Feb-2025 5:16pm EST map
9 km NW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 0032141997 mi 1738447082Sat, 01-Feb-2025 4:58pm EST map
22 km W of Petrolia, CA 2.5 0039692466 mi 1738445587Sat, 01-Feb-2025 4:33pm EST map
142 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.1 0025911610 mi 1738433785Sat, 01-Feb-2025 1:16pm EST map
69 km NNE of Savannah Bight, Honduras 4.9 0026401641 mi 1738432107Sat, 01-Feb-2025 12:48pm EST map
1 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.5 0026171626 mi 1738430213Sat, 01-Feb-2025 12:16pm EST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 0038682403 mi 1738424287Sat, 01-Feb-2025 10:38am EST map
46 km WNW of Petrolia, CA 2.5 0039902480 mi 1738421197Sat, 01-Feb-2025 9:46am EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0025861607 mi 1738420717Sat, 01-Feb-2025 9:38am EST map
37 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0025491584 mi 1738416034Sat, 01-Feb-2025 8:20am EST map
52 km WNW of Toyah, Texas 2.3 0025781602 mi 1738414686Sat, 01-Feb-2025 7:58am EST map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0026141624 mi 1738413132Sat, 01-Feb-2025 7:32am EST map
19 km NNE of Carrizales, Puerto Rico 2.9 0025511585 mi 1738411844Sat, 01-Feb-2025 7:10am EST map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0026171626 mi 1738410297Sat, 01-Feb-2025 6:44am EST map
67 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0025801603 mi 1738409727Sat, 01-Feb-2025 6:35am EST map
36 km WNW of Archidona, Ecuador 4.5 0045022797 mi 1738409251Sat, 01-Feb-2025 6:27am EST map
36 km W of Archidona, Ecuador 5.1 0045062800 mi 1738407950Sat, 01-Feb-2025 6:05am EST map
56 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 3.0 0025811604 mi 1738407707Sat, 01-Feb-2025 6:01am EST map
56 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2.7 0025801603 mi 1738407668Sat, 01-Feb-2025 6:01am EST map
22 km ESE of Midland, Texas 2.3 0023601466 mi 1738407283Sat, 01-Feb-2025 5:54am EST map
9 km SSW of Idyllwild, CA 2.3 0035432202 mi 1738400785Sat, 01-Feb-2025 4:06am EST map
20 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0025461582 mi 1738392064Sat, 01-Feb-2025 1:41am EST map
4 km of Pinnacles, CA 2.0 0038062365 mi 1738391537Sat, 01-Feb-2025 1:32am EST map
19 km WSW of Toms Place, CA 2.7 0035812225 mi 1738390884Sat, 01-Feb-2025 1:21am EST map
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas 2.0 001391864 mi 1738390042Sat, 01-Feb-2025 1:07am EST map
7 km W of Thayne, Wyoming 2.4 0028191752 mi 1738389432Sat, 01-Feb-2025 12:57am EST map
11 km WNW of Hoehne, Colorado 2.1 0023631469 mi 1738388884Sat, 01-Feb-2025 12:48am EST map
1 km ENE of Prattville, CA 2.7 0036922294 mi 1738386443Sat, 01-Feb-2025 12:07am EST map
1 km E of Prattville, CA 2.4 0036922294 mi 1738384571Fri, 31-Jan-2025 11:36pm EST map
49 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0031841979 mi 1738377602Fri, 31-Jan-2025 9:40pm EST map
6 km S of San Juan Bautista, CA 2.2 0038302380 mi 1738369444Fri, 31-Jan-2025 7:24pm EST map
2 km ESE of The Geysers, CA 2.0 0038652401 mi 1738368630Fri, 31-Jan-2025 7:10pm EST map
251 km WNW of Ferndale, CA 3.4 0041682590 mi 1738368064Fri, 31-Jan-2025 7:01pm EST map
39 km WNW of Archidona, Ecuador 5.5 0045032798 mi 1738364549Fri, 31-Jan-2025 6:02pm EST map
16 km WSW of Hayfork, CA 2.3 0038662402 mi 1738363103Fri, 31-Jan-2025 5:38pm EST map
16 km ENE of Falls City, Texas 2.3 0022101373 mi 1738360141Fri, 31-Jan-2025 4:49pm EST map
2 km NNE of The Geysers, CA 2.0 0038652402 mi 1738355577Fri, 31-Jan-2025 3:32pm EST map
2 km N of The Geysers, CA 2.6 0038662402 mi 1738350061Fri, 31-Jan-2025 2:01pm EST map
44 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.4 0032652029 mi 1738347730Fri, 31-Jan-2025 1:22pm EST map
18 km NNE of Karnes City, Texas 2.0 0022101373 mi 1738345541Fri, 31-Jan-2025 12:45pm EST map
12 km ESE of Neah Bay, Washington 2.0 0038232375 mi 1738335484Fri, 31-Jan-2025 9:58am EST map
4 km SE of Aromas, CA 2.4 0038342382 mi 1738331241Fri, 31-Jan-2025 8:47am EST map
8 km ENE of Interlaken, CA 2.1 0038332382 mi 1738326863Fri, 31-Jan-2025 7:34am EST map
88 km N of Culebra, Puerto Rico 3.6 0025671595 mi 1738316958Fri, 31-Jan-2025 4:49am EST map
113 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0025801603 mi 1738314246Fri, 31-Jan-2025 4:04am EST map
2 km S of Palomas, Puerto Rico 2.4 0026141624 mi 1738313658Fri, 31-Jan-2025 3:54am EST map
7 km ESE of Elgin, South Carolina 2.0 000682424 mi 1738313255Fri, 31-Jan-2025 3:47am EST map
251 km W of Ferndale, California 3.3 0041862601 mi 1738309654Fri, 31-Jan-2025 2:47am EST map
11 km NNW of Pinnacles, CA 2.4 0038112368 mi 1738308963Fri, 31-Jan-2025 2:36am EST map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.6 0035772222 mi 1738308032Fri, 31-Jan-2025 2:20am EST map
4 km W of Santa Barbara, CA 2.9 0037682341 mi 1738307550Fri, 31-Jan-2025 2:12am EST map
5 km WNW of Santa Barbara, CA 2.2 0037682341 mi 1738307239Fri, 31-Jan-2025 2:07am EST map
4 km W of Santa Barbara, CA 2.3 0037682341 mi 1738307221Fri, 31-Jan-2025 2:07am EST map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.3 0035452203 mi 1738306318Fri, 31-Jan-2025 1:51am EST map
75 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.7 0025901610 mi 1738303304Fri, 31-Jan-2025 1:01am EST map
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0026161625 mi 1738296415Thu, 30-Jan-2025 11:06pm EST map
20 km ENE of Falls City, Texas 3.6 0022071371 mi 1738295948Thu, 30-Jan-2025 10:59pm EST map
67 km W of Petrolia, CA 2.8 0040132493 mi 1738293984Thu, 30-Jan-2025 10:26pm EST map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.5 0027861731 mi 1738291724Thu, 30-Jan-2025 9:48pm EST map
16 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.4 0029881856 mi 1738291588Thu, 30-Jan-2025 9:46pm EST map
5 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.7 0026211629 mi 1738290346Thu, 30-Jan-2025 9:25pm EST map
65 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0040082491 mi 1738289932Thu, 30-Jan-2025 9:18pm EST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0025761601 mi 1738286684Thu, 30-Jan-2025 8:24pm EST map
77 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.4 0034412138 mi 1738282135Thu, 30-Jan-2025 7:08pm EST map
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.4 0034422139 mi 1738281781Thu, 30-Jan-2025 7:03pm EST map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.1 0039902479 mi 1738280412Thu, 30-Jan-2025 6:40pm EST map
northern East Pacific Rise 4.6 0042572645 mi 1738279479Thu, 30-Jan-2025 6:24pm EST map
1 km N of Guayanilla, Puerto Rico 2.0 0026131624 mi 1738278007Thu, 30-Jan-2025 6:00pm EST map
15 km ESE of Lindsay, Texas 2.6 0025211566 mi 1738277510Thu, 30-Jan-2025 5:51pm EST map
13 km ESE of Alum Rock, CA 2.3 0038242376 mi 1738264664Thu, 30-Jan-2025 2:17pm EST map
13 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 0038112368 mi 1738262581Thu, 30-Jan-2025 1:43pm EST map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.0 0035462203 mi 1738257818Thu, 30-Jan-2025 12:23pm EST map
20 km SSW of Nixon, Texas 2.1 0022041370 mi 1738246036Thu, 30-Jan-2025 9:07am EST map
52 km NW of Toyah, Texas 2.2 0025761600 mi 1738232245Thu, 30-Jan-2025 5:17am EST map
37 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 0023531462 mi 1738226736Thu, 30-Jan-2025 3:45am EST map
63 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025951612 mi 1738219599Thu, 30-Jan-2025 1:46am EST map
25 km E of Forsan, Texas 2.0 0022851420 mi 1738218413Thu, 30-Jan-2025 1:26am EST map
20 km ENE of Falls City, Texas 2.7 0022071371 mi 1738217840Thu, 30-Jan-2025 1:17am EST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0025811604 mi 1738213941Thu, 30-Jan-2025 12:12am EST map
2 km ENE of Jordán, Colombia 4.7 0036862290 mi 1738213423Thu, 30-Jan-2025 12:03am EST map
20 km SSW of Nixon, Texas 2.3 0022041370 mi 1738213398Thu, 30-Jan-2025 12:03am EST map
19 km ENE of Falls City, Texas 4.5 0022071372 mi 1738207598Wed, 29-Jan-2025 10:26pm EST map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.1 0039892479 mi 1738198186Wed, 29-Jan-2025 7:49pm EST map
12 km N of Priest River, Idaho 2.1 0032652029 mi 1738189129Wed, 29-Jan-2025 5:18pm EST map
60 km N of Isabela, Puerto Rico 3.0 0025041556 mi 1738187605Wed, 29-Jan-2025 4:53pm EST map
6 km W of Fuig, Puerto Rico 2.2 0026111623 mi 1738185312Wed, 29-Jan-2025 4:15pm EST map
6 km SW of Prineville, Oregon 2.7 0035902231 mi 1738182618Wed, 29-Jan-2025 3:30pm EST map
224 km SW of Tofino, Canada 3.0 0041072552 mi 1738179948Wed, 29-Jan-2025 2:45pm EST map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.0 0031371949 mi 1738179728Wed, 29-Jan-2025 2:42pm EST map
37 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0039832475 mi 1738175899Wed, 29-Jan-2025 1:38pm EST map
47 km W of Petrolia, CA 2.1 0039932481 mi 1738175598Wed, 29-Jan-2025 1:33pm EST map
25 km WNW of Clayton, Idaho 2.8 0030971924 mi 1738169553Wed, 29-Jan-2025 11:52am EST map
2 km E of Magas Arriba, Puerto Rico 2.7 0026161626 mi 1738168250Wed, 29-Jan-2025 11:30am EST map
14 km NNW of Tehachapi, CA 2.2 0036322257 mi 1738162421Wed, 29-Jan-2025 9:53am EST map
230 km SW of Tofino, Canada 3.1 0041052551 mi 1738160772Wed, 29-Jan-2025 9:26am EST map
17 km NNE of Ashford, Washington 2.0 0036442264 mi 1738160003Wed, 29-Jan-2025 9:13am EST map
230 km SW of Tofino, Canada 4.2 0041102554 mi 1738158816Wed, 29-Jan-2025 8:53am EST map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.0 0018961178 mi 1738156032Wed, 29-Jan-2025 8:07am EST map
46 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0026951674 mi 1738153035Wed, 29-Jan-2025 7:17am EST map
23 km N of Snyder, Texas 2.2 0022281384 mi 1738152214Wed, 29-Jan-2025 7:03am EST map
23 km N of Snyder, Texas 3.1 0022291385 mi 1738145595Wed, 29-Jan-2025 5:13am EST map
232 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0041662589 mi 1738145418Wed, 29-Jan-2025 5:10am EST map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.9 0035242190 mi 1738144363Wed, 29-Jan-2025 4:52am EST map
64 km SSW of Whites City, New Mexico 2.6 0025981614 mi 1738142508Wed, 29-Jan-2025 4:21am EST map
4 km NW of Aguanga, CA 2.0 0035652215 mi 1738141672Wed, 29-Jan-2025 4:07am EST map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.3 0035242189 mi 1738141151Wed, 29-Jan-2025 3:59am EST map
10 km SE of York Harbor, Maine 2.0 000683425 mi 1738138533Wed, 29-Jan-2025 3:15am EST map
15 km SW of Searles Valley, CA 2.1 0035292193 mi 1738136375Wed, 29-Jan-2025 2:39am EST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 0025971614 mi 1738134146Wed, 29-Jan-2025 2:02am EST map
16 km NNE of Stanley, Idaho 2.5 0031091932 mi 1738126433Tue, 28-Jan-2025 11:53pm EST map
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0026211629 mi 1738122887Tue, 28-Jan-2025 10:54pm EST map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.0 0027861731 mi 1738112637Tue, 28-Jan-2025 8:03pm EST map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.7 0027861731 mi 1738112387Tue, 28-Jan-2025 7:59pm EST map
64 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 0025981614 mi 1738107372Tue, 28-Jan-2025 6:36pm EST map
16 km W of Searles Valley, CA 2.4 0035322194 mi 1738104616Tue, 28-Jan-2025 5:50pm EST map
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0026141624 mi 1738101733Tue, 28-Jan-2025 5:02pm EST map
25 km SE of Bodfish, CA 2.7 0036022238 mi 1738099922Tue, 28-Jan-2025 4:32pm EST map
4 km SE of Umatilla, Oregon 2.0 0034482143 mi 1738092635Tue, 28-Jan-2025 2:30pm EST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.7 0038702404 mi 1738087308Tue, 28-Jan-2025 1:01pm EST map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.4 0035242190 mi 1738083500Tue, 28-Jan-2025 11:58am EST map
66 km NNE of Van Horn, Texas 2.2 0026011616 mi 1738080315Tue, 28-Jan-2025 11:05am EST map
17 km SE of Lindsay, Texas 2.6 0025201566 mi 1738077843Tue, 28-Jan-2025 10:24am EST map
31 km SE of Mina, Nevada 2.2 0034752159 mi 1738074179Tue, 28-Jan-2025 9:22am EST map
16 km NNE of Stanley, Idaho 2.4 0031091932 mi 1738074021Tue, 28-Jan-2025 9:20am EST map
37 km WSW of Mountain, Colombia 4.9 0029741848 mi 1738071423Tue, 28-Jan-2025 8:37am EST map
16 km NW of Stanley, Idaho 3.0 0031291944 mi 1738070712Tue, 28-Jan-2025 8:25am EST map
1 km NW of The Geysers, CA 2.3 0038672403 mi 1738068534Tue, 28-Jan-2025 7:48am EST map
17 km S of Kettleman City, CA 2.2 0037302318 mi 1738067425Tue, 28-Jan-2025 7:30am EST map
12 km E of Maricao, Puerto Rico 2.9 0025961613 mi 1738066004Tue, 28-Jan-2025 7:06am EST map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.7 0034852165 mi 1738061319Tue, 28-Jan-2025 5:48am EST map
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0026161625 mi 1738055512Tue, 28-Jan-2025 4:11am EST map
0 km W of El Palmarcito, Mexico 4.6 0030961924 mi 1738051062Tue, 28-Jan-2025 2:57am EST map
42 km NW of Toyah, Texas 3.0 0025711598 mi 1738044511Tue, 28-Jan-2025 1:08am EST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0025881608 mi 1738040830Tue, 28-Jan-2025 12:07am EST map
1 km SE of Reno, Ohio 2.2 000344214 mi 1738040634Tue, 28-Jan-2025 12:03am EST map
16 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 0038112368 mi 1738037400Mon, 27-Jan-2025 11:10pm EST map
17 km SE of Lindsay, Texas 2.0 0025221567 mi 1738033412Mon, 27-Jan-2025 10:03pm EST map
8 km NE of Round Valley, CA 2.5 0035562209 mi 1738027537Mon, 27-Jan-2025 8:25pm EST map
13 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.4 0035172186 mi 1738024864Mon, 27-Jan-2025 7:41pm EST map
2 km S of Haines, Alaska 3.0 0045382820 mi 1738023579Mon, 27-Jan-2025 7:19pm EST map
31 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0039772471 mi 1738021629Mon, 27-Jan-2025 6:47pm EST map
1 km E of Canyondam, CA 2.1 0036862291 mi 1738021404Mon, 27-Jan-2025 6:43pm EST map
1 km NNE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.6 0026141624 mi 1738017812Mon, 27-Jan-2025 5:43pm EST map
69 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0040112492 mi 1738017193Mon, 27-Jan-2025 5:33pm EST map
23 km SSW of Princeton, Canada 2.0 0035382199 mi 1738016348Mon, 27-Jan-2025 5:19pm EST map
70 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0025011554 mi 1738012094Mon, 27-Jan-2025 4:08pm EST map
3 km N of Malibu, CA 2.0 0037052302 mi 1738012089Mon, 27-Jan-2025 4:08pm EST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 0038682403 mi 1738011932Mon, 27-Jan-2025 4:05pm EST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0025861607 mi 1738006671Mon, 27-Jan-2025 2:37pm EST map
66 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.4 0025021555 mi 1738006254Mon, 27-Jan-2025 2:30pm EST map
2 km ENE of Aromas, CA 2.0 0038332382 mi 1738004991Mon, 27-Jan-2025 2:09pm EST map
26 km WNW of Clayton, Idaho 4.2 0030971924 mi 1737995534Mon, 27-Jan-2025 11:32am EST map
6 km WSW of Aguanga, CA 2.6 0035692218 mi 1737995372Mon, 27-Jan-2025 11:29am EST map
50 km W of Petrolia, CA 2.1 0039962483 mi 1737994242Mon, 27-Jan-2025 11:10am EST map
10 km SE of York Harbor, Maine 3.8 000683424 mi 1737991376Mon, 27-Jan-2025 10:22am EST map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.2 0035382199 mi 1737985658Mon, 27-Jan-2025 8:47am EST map
1 km NW of El Ojo, Puerto Rico 2.0 0026291634 mi 1737978940Mon, 27-Jan-2025 6:55am EST map
13 km W of Stanley, Idaho 2.2 0031311946 mi 1737973067Mon, 27-Jan-2025 5:17am EST map
11 km S of Atoka, New Mexico 2.9 0025351575 mi 1737972699Mon, 27-Jan-2025 5:11am EST map
31 km SE of Mina, Nevada 2.1 0034752159 mi 1737960167Mon, 27-Jan-2025 1:42am EST map
8 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico 3.1 0025851606 mi 1737956901Mon, 27-Jan-2025 12:48am EST map
17 km S of Barstow, Texas 2.3 0025171564 mi 1737953847Sun, 26-Jan-2025 11:57pm EST map
19 km ENE of Thousand Palms, CA 2.2 0034882167 mi 1737950497Sun, 26-Jan-2025 11:01pm EST map
9 km SSW of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic 3.9 0024921549 mi 1737949174Sun, 26-Jan-2025 10:39pm EST map
95 km S of La Romana, Dominican Republic 2.8 0025901609 mi 1737949170Sun, 26-Jan-2025 10:39pm EST map
38 km WNW of Petrolia, CA 2.2 0039832475 mi 1737947825Sun, 26-Jan-2025 10:17pm EST map
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.6 0026241630 mi 1737947263Sun, 26-Jan-2025 10:07pm EST map
20 km ENE of Thousand Palms, CA 2.9 0034872167 mi 1737945830Sun, 26-Jan-2025 9:43pm EST map
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0026181627 mi 1737944459Sun, 26-Jan-2025 9:20pm EST map
58 km W of Petrolia, CA 2.6 0040042488 mi 1737936300Sun, 26-Jan-2025 7:05pm EST map
24 km E of Forsan, Texas 2.1 0022861420 mi 1737934368Sun, 26-Jan-2025 6:32pm EST map
off the coast of Central America 4.1 0041402572 mi 1737933997Sun, 26-Jan-2025 6:26pm EST map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 0027331698 mi 1737932350Sun, 26-Jan-2025 5:59pm EST map
5 km SW of Tallaboa, Puerto Rico 2.4 0026221629 mi 1737930492Sun, 26-Jan-2025 5:28pm EST map
48 km W of Mentone, Texas 2.2 0025571589 mi 1737930046Sun, 26-Jan-2025 5:20pm EST map
5 km SW of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0025161563 mi 1737928775Sun, 26-Jan-2025 4:59pm EST map
187 km W of Port Orford, Oregon 2.6 0040912542 mi 1737926356Sun, 26-Jan-2025 4:19pm EST map
1 km SW of West Lake Stevens, Washington 2.3 0036502268 mi 1737925430Sun, 26-Jan-2025 4:03pm EST map
20 km SE of Lindsay, Texas 3.0 0025191565 mi 1737911226Sun, 26-Jan-2025 12:07pm EST map
5 km WNW of Delta, B.C., MX 2.8 0034712157 mi 1737909008Sun, 26-Jan-2025 11:30am EST map

200 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.