Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Sun, 02-Feb-2025 10:55am EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km NNW of Hoodsport, Washington | 2.6 | 2319 mi | Sun, 02-Feb-2025 10:40am EST | map |
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1623 mi | Sun, 02-Feb-2025 10:38am EST | map |
6 km ENE of Rohnert Park, CA | 2.4 | 2404 mi | Sun, 02-Feb-2025 10:01am EST | map |
13 km SE of York Harbor, Maine | 2.0 | 427 mi | Sun, 02-Feb-2025 7:57am EST | map |
60 km S of El Rosario, El Salvador | 4.1 | 1977 mi | Sun, 02-Feb-2025 7:51am EST | map |
6 km NNE of Petrolia, CA | 2.0 | 2451 mi | Sun, 02-Feb-2025 6:28am EST | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 1587 mi | Sun, 02-Feb-2025 5:39am EST | map |
21 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 2171 mi | Sun, 02-Feb-2025 4:59am EST | map |
8 km W of Saint Regis Falls, New York | 2.2 | 374 mi | Sun, 02-Feb-2025 2:56am EST | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 1463 mi | Sun, 02-Feb-2025 2:22am EST | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 1463 mi | Sun, 02-Feb-2025 2:17am EST | map |
25 km SW of Stella, Puerto Rico | 2.8 | 1599 mi | Sun, 02-Feb-2025 12:30am EST | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 2472 mi | Sat, 01-Feb-2025 11:59pm EST | map |
6 km S of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 2379 mi | Sat, 01-Feb-2025 10:17pm EST | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 2482 mi | Sat, 01-Feb-2025 8:40pm EST | map |
70 km WSW of Ferndale, California | 2.6 | 2491 mi | Sat, 01-Feb-2025 8:10pm EST | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 2482 mi | Sat, 01-Feb-2025 8:04pm EST | map |
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.8 | 1630 mi | Sat, 01-Feb-2025 7:24pm EST | map |
4 km S of Valmeyer, Illinois | 2.3 | 699 mi | Sat, 01-Feb-2025 7:00pm EST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 3.2 | 2203 mi | Sat, 01-Feb-2025 5:54pm EST | map |
2 km SE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 1627 mi | Sat, 01-Feb-2025 5:16pm EST | map |
9 km NW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 1997 mi | Sat, 01-Feb-2025 4:58pm EST | map |
22 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2466 mi | Sat, 01-Feb-2025 4:33pm EST | map |
142 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.1 | 1610 mi | Sat, 01-Feb-2025 1:16pm EST | map |
69 km NNE of Savannah Bight, Honduras | 4.9 | 1641 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:48pm EST | map |
1 km SE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.5 | 1626 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:16pm EST | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 2403 mi | Sat, 01-Feb-2025 10:38am EST | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 2480 mi | Sat, 01-Feb-2025 9:46am EST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1607 mi | Sat, 01-Feb-2025 9:38am EST | map |
37 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1584 mi | Sat, 01-Feb-2025 8:20am EST | map |
52 km WNW of Toyah, Texas | 2.3 | 1602 mi | Sat, 01-Feb-2025 7:58am EST | map |
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1624 mi | Sat, 01-Feb-2025 7:32am EST | map |
19 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 2.9 | 1585 mi | Sat, 01-Feb-2025 7:10am EST | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1626 mi | Sat, 01-Feb-2025 6:44am EST | map |
67 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 1603 mi | Sat, 01-Feb-2025 6:35am EST | map |
36 km WNW of Archidona, Ecuador | 4.5 | 2797 mi | Sat, 01-Feb-2025 6:27am EST | map |
36 km W of Archidona, Ecuador | 5.1 | 2800 mi | Sat, 01-Feb-2025 6:05am EST | map |
56 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.0 | 1604 mi | Sat, 01-Feb-2025 6:01am EST | map |
56 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.7 | 1603 mi | Sat, 01-Feb-2025 6:01am EST | map |
22 km ESE of Midland, Texas | 2.3 | 1466 mi | Sat, 01-Feb-2025 5:54am EST | map |
9 km SSW of Idyllwild, CA | 2.3 | 2202 mi | Sat, 01-Feb-2025 4:06am EST | map |
20 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1582 mi | Sat, 01-Feb-2025 1:41am EST | map |
4 km of Pinnacles, CA | 2.0 | 2365 mi | Sat, 01-Feb-2025 1:32am EST | map |
19 km WSW of Toms Place, CA | 2.7 | 2225 mi | Sat, 01-Feb-2025 1:21am EST | map |
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas | 2.0 | 864 mi | Sat, 01-Feb-2025 1:07am EST | map |
7 km W of Thayne, Wyoming | 2.4 | 1752 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:57am EST | map |
11 km WNW of Hoehne, Colorado | 2.1 | 1469 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:48am EST | map |
1 km ENE of Prattville, CA | 2.7 | 2294 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:07am EST | map |
1 km E of Prattville, CA | 2.4 | 2294 mi | Fri, 31-Jan-2025 11:36pm EST | map |
49 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 1979 mi | Fri, 31-Jan-2025 9:40pm EST | map |
6 km S of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 2380 mi | Fri, 31-Jan-2025 7:24pm EST | map |
2 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 2401 mi | Fri, 31-Jan-2025 7:10pm EST | map |
251 km WNW of Ferndale, CA | 3.4 | 2590 mi | Fri, 31-Jan-2025 7:01pm EST | map |
39 km WNW of Archidona, Ecuador | 5.5 | 2798 mi | Fri, 31-Jan-2025 6:02pm EST | map |
16 km WSW of Hayfork, CA | 2.3 | 2402 mi | Fri, 31-Jan-2025 5:38pm EST | map |
16 km ENE of Falls City, Texas | 2.3 | 1373 mi | Fri, 31-Jan-2025 4:49pm EST | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 2.0 | 2402 mi | Fri, 31-Jan-2025 3:32pm EST | map |
2 km N of The Geysers, CA | 2.6 | 2402 mi | Fri, 31-Jan-2025 2:01pm EST | map |
44 km SW of Masachapa, Nicaragua | 4.4 | 2029 mi | Fri, 31-Jan-2025 1:22pm EST | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 2.0 | 1373 mi | Fri, 31-Jan-2025 12:45pm EST | map |
12 km ESE of Neah Bay, Washington | 2.0 | 2375 mi | Fri, 31-Jan-2025 9:58am EST | map |
4 km SE of Aromas, CA | 2.4 | 2382 mi | Fri, 31-Jan-2025 8:47am EST | map |
8 km ENE of Interlaken, CA | 2.1 | 2382 mi | Fri, 31-Jan-2025 7:34am EST | map |
88 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 1595 mi | Fri, 31-Jan-2025 4:49am EST | map |
113 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1603 mi | Fri, 31-Jan-2025 4:04am EST | map |
2 km S of Palomas, Puerto Rico | 2.4 | 1624 mi | Fri, 31-Jan-2025 3:54am EST | map |
7 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.0 | 424 mi | Fri, 31-Jan-2025 3:47am EST | map |
251 km W of Ferndale, California | 3.3 | 2601 mi | Fri, 31-Jan-2025 2:47am EST | map |
11 km NNW of Pinnacles, CA | 2.4 | 2368 mi | Fri, 31-Jan-2025 2:36am EST | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 2222 mi | Fri, 31-Jan-2025 2:20am EST | map |
4 km W of Santa Barbara, CA | 2.9 | 2341 mi | Fri, 31-Jan-2025 2:12am EST | map |
5 km WNW of Santa Barbara, CA | 2.2 | 2341 mi | Fri, 31-Jan-2025 2:07am EST | map |
4 km W of Santa Barbara, CA | 2.3 | 2341 mi | Fri, 31-Jan-2025 2:07am EST | map |
17 km NE of Yerington, Nevada | 2.3 | 2203 mi | Fri, 31-Jan-2025 1:51am EST | map |
75 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 1610 mi | Fri, 31-Jan-2025 1:01am EST | map |
3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1625 mi | Thu, 30-Jan-2025 11:06pm EST | map |
20 km ENE of Falls City, Texas | 3.6 | 1371 mi | Thu, 30-Jan-2025 10:59pm EST | map |
67 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 2493 mi | Thu, 30-Jan-2025 10:26pm EST | map |
24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 1731 mi | Thu, 30-Jan-2025 9:48pm EST | map |
16 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.4 | 1856 mi | Thu, 30-Jan-2025 9:46pm EST | map |
5 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 1629 mi | Thu, 30-Jan-2025 9:25pm EST | map |
65 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 2491 mi | Thu, 30-Jan-2025 9:18pm EST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1601 mi | Thu, 30-Jan-2025 8:24pm EST | map |
77 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.4 | 2138 mi | Thu, 30-Jan-2025 7:08pm EST | map |
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.4 | 2139 mi | Thu, 30-Jan-2025 7:03pm EST | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 2479 mi | Thu, 30-Jan-2025 6:40pm EST | map |
northern East Pacific Rise | 4.6 | 2645 mi | Thu, 30-Jan-2025 6:24pm EST | map |
1 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.0 | 1624 mi | Thu, 30-Jan-2025 6:00pm EST | map |
15 km ESE of Lindsay, Texas | 2.6 | 1566 mi | Thu, 30-Jan-2025 5:51pm EST | map |
13 km ESE of Alum Rock, CA | 2.3 | 2376 mi | Thu, 30-Jan-2025 2:17pm EST | map |
13 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2368 mi | Thu, 30-Jan-2025 1:43pm EST | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 2203 mi | Thu, 30-Jan-2025 12:23pm EST | map |
20 km SSW of Nixon, Texas | 2.1 | 1370 mi | Thu, 30-Jan-2025 9:07am EST | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 1600 mi | Thu, 30-Jan-2025 5:17am EST | map |
37 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 1462 mi | Thu, 30-Jan-2025 3:45am EST | map |
63 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1612 mi | Thu, 30-Jan-2025 1:46am EST | map |
25 km E of Forsan, Texas | 2.0 | 1420 mi | Thu, 30-Jan-2025 1:26am EST | map |
20 km ENE of Falls City, Texas | 2.7 | 1371 mi | Thu, 30-Jan-2025 1:17am EST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1604 mi | Thu, 30-Jan-2025 12:12am EST | map |
2 km ENE of Jordán, Colombia | 4.7 | 2290 mi | Thu, 30-Jan-2025 12:03am EST | map |
20 km SSW of Nixon, Texas | 2.3 | 1370 mi | Thu, 30-Jan-2025 12:03am EST | map |
19 km ENE of Falls City, Texas | 4.5 | 1372 mi | Wed, 29-Jan-2025 10:26pm EST | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 2479 mi | Wed, 29-Jan-2025 7:49pm EST | map |
12 km N of Priest River, Idaho | 2.1 | 2029 mi | Wed, 29-Jan-2025 5:18pm EST | map |
60 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.0 | 1556 mi | Wed, 29-Jan-2025 4:53pm EST | map |
6 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1623 mi | Wed, 29-Jan-2025 4:15pm EST | map |
6 km SW of Prineville, Oregon | 2.7 | 2231 mi | Wed, 29-Jan-2025 3:30pm EST | map |
224 km SW of Tofino, Canada | 3.0 | 2552 mi | Wed, 29-Jan-2025 2:45pm EST | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 1949 mi | Wed, 29-Jan-2025 2:42pm EST | map |
37 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 2475 mi | Wed, 29-Jan-2025 1:38pm EST | map |
47 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 2481 mi | Wed, 29-Jan-2025 1:33pm EST | map |
25 km WNW of Clayton, Idaho | 2.8 | 1924 mi | Wed, 29-Jan-2025 11:52am EST | map |
2 km E of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.7 | 1626 mi | Wed, 29-Jan-2025 11:30am EST | map |
14 km NNW of Tehachapi, CA | 2.2 | 2257 mi | Wed, 29-Jan-2025 9:53am EST | map |
230 km SW of Tofino, Canada | 3.1 | 2551 mi | Wed, 29-Jan-2025 9:26am EST | map |
17 km NNE of Ashford, Washington | 2.0 | 2264 mi | Wed, 29-Jan-2025 9:13am EST | map |
230 km SW of Tofino, Canada | 4.2 | 2554 mi | Wed, 29-Jan-2025 8:53am EST | map |
16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.0 | 1178 mi | Wed, 29-Jan-2025 8:07am EST | map |
46 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1674 mi | Wed, 29-Jan-2025 7:17am EST | map |
23 km N of Snyder, Texas | 2.2 | 1384 mi | Wed, 29-Jan-2025 7:03am EST | map |
23 km N of Snyder, Texas | 3.1 | 1385 mi | Wed, 29-Jan-2025 5:13am EST | map |
232 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 2589 mi | Wed, 29-Jan-2025 5:10am EST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 2190 mi | Wed, 29-Jan-2025 4:52am EST | map |
64 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1614 mi | Wed, 29-Jan-2025 4:21am EST | map |
4 km NW of Aguanga, CA | 2.0 | 2215 mi | Wed, 29-Jan-2025 4:07am EST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 2189 mi | Wed, 29-Jan-2025 3:59am EST | map |
10 km SE of York Harbor, Maine | 2.0 | 425 mi | Wed, 29-Jan-2025 3:15am EST | map |
15 km SW of Searles Valley, CA | 2.1 | 2193 mi | Wed, 29-Jan-2025 2:39am EST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1614 mi | Wed, 29-Jan-2025 2:02am EST | map |
16 km NNE of Stanley, Idaho | 2.5 | 1932 mi | Tue, 28-Jan-2025 11:53pm EST | map |
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 1629 mi | Tue, 28-Jan-2025 10:54pm EST | map |
24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 1731 mi | Tue, 28-Jan-2025 8:03pm EST | map |
24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.7 | 1731 mi | Tue, 28-Jan-2025 7:59pm EST | map |
64 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1614 mi | Tue, 28-Jan-2025 6:36pm EST | map |
16 km W of Searles Valley, CA | 2.4 | 2194 mi | Tue, 28-Jan-2025 5:50pm EST | map |
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1624 mi | Tue, 28-Jan-2025 5:02pm EST | map |
25 km SE of Bodfish, CA | 2.7 | 2238 mi | Tue, 28-Jan-2025 4:32pm EST | map |
4 km SE of Umatilla, Oregon | 2.0 | 2143 mi | Tue, 28-Jan-2025 2:30pm EST | map |
8 km WNW of Cobb, CA | 2.7 | 2404 mi | Tue, 28-Jan-2025 1:01pm EST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 2190 mi | Tue, 28-Jan-2025 11:58am EST | map |
66 km NNE of Van Horn, Texas | 2.2 | 1616 mi | Tue, 28-Jan-2025 11:05am EST | map |
17 km SE of Lindsay, Texas | 2.6 | 1566 mi | Tue, 28-Jan-2025 10:24am EST | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 2159 mi | Tue, 28-Jan-2025 9:22am EST | map |
16 km NNE of Stanley, Idaho | 2.4 | 1932 mi | Tue, 28-Jan-2025 9:20am EST | map |
37 km WSW of Mountain, Colombia | 4.9 | 1848 mi | Tue, 28-Jan-2025 8:37am EST | map |
16 km NW of Stanley, Idaho | 3.0 | 1944 mi | Tue, 28-Jan-2025 8:25am EST | map |
1 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 2403 mi | Tue, 28-Jan-2025 7:48am EST | map |
17 km S of Kettleman City, CA | 2.2 | 2318 mi | Tue, 28-Jan-2025 7:30am EST | map |
12 km E of Maricao, Puerto Rico | 2.9 | 1613 mi | Tue, 28-Jan-2025 7:06am EST | map |
29 km SSE of Mina, Nevada | 2.7 | 2165 mi | Tue, 28-Jan-2025 5:48am EST | map |
2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1625 mi | Tue, 28-Jan-2025 4:11am EST | map |
0 km W of El Palmarcito, Mexico | 4.6 | 1924 mi | Tue, 28-Jan-2025 2:57am EST | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 1598 mi | Tue, 28-Jan-2025 1:08am EST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1608 mi | Tue, 28-Jan-2025 12:07am EST | map |
1 km SE of Reno, Ohio | 2.2 | 214 mi | Tue, 28-Jan-2025 12:03am EST | map |
16 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 2368 mi | Mon, 27-Jan-2025 11:10pm EST | map |
17 km SE of Lindsay, Texas | 2.0 | 1567 mi | Mon, 27-Jan-2025 10:03pm EST | map |
8 km NE of Round Valley, CA | 2.5 | 2209 mi | Mon, 27-Jan-2025 8:25pm EST | map |
13 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.4 | 2186 mi | Mon, 27-Jan-2025 7:41pm EST | map |
2 km S of Haines, Alaska | 3.0 | 2820 mi | Mon, 27-Jan-2025 7:19pm EST | map |
31 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 2471 mi | Mon, 27-Jan-2025 6:47pm EST | map |
1 km E of Canyondam, CA | 2.1 | 2291 mi | Mon, 27-Jan-2025 6:43pm EST | map |
1 km NNE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.6 | 1624 mi | Mon, 27-Jan-2025 5:43pm EST | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 2492 mi | Mon, 27-Jan-2025 5:33pm EST | map |
23 km SSW of Princeton, Canada | 2.0 | 2199 mi | Mon, 27-Jan-2025 5:19pm EST | map |
70 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 1554 mi | Mon, 27-Jan-2025 4:08pm EST | map |
3 km N of Malibu, CA | 2.0 | 2302 mi | Mon, 27-Jan-2025 4:08pm EST | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 2403 mi | Mon, 27-Jan-2025 4:05pm EST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1607 mi | Mon, 27-Jan-2025 2:37pm EST | map |
66 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 1555 mi | Mon, 27-Jan-2025 2:30pm EST | map |
2 km ENE of Aromas, CA | 2.0 | 2382 mi | Mon, 27-Jan-2025 2:09pm EST | map |
26 km WNW of Clayton, Idaho | 4.2 | 1924 mi | Mon, 27-Jan-2025 11:32am EST | map |
6 km WSW of Aguanga, CA | 2.6 | 2218 mi | Mon, 27-Jan-2025 11:29am EST | map |
50 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 2483 mi | Mon, 27-Jan-2025 11:10am EST | map |
10 km SE of York Harbor, Maine | 3.8 | 424 mi | Mon, 27-Jan-2025 10:22am EST | map |
17 km SE of Lone Pine, CA | 2.2 | 2199 mi | Mon, 27-Jan-2025 8:47am EST | map |
1 km NW of El Ojo, Puerto Rico | 2.0 | 1634 mi | Mon, 27-Jan-2025 6:55am EST | map |
13 km W of Stanley, Idaho | 2.2 | 1946 mi | Mon, 27-Jan-2025 5:17am EST | map |
11 km S of Atoka, New Mexico | 2.9 | 1575 mi | Mon, 27-Jan-2025 5:11am EST | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 2159 mi | Mon, 27-Jan-2025 1:42am EST | map |
8 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.1 | 1606 mi | Mon, 27-Jan-2025 12:48am EST | map |
17 km S of Barstow, Texas | 2.3 | 1564 mi | Sun, 26-Jan-2025 11:57pm EST | map |
19 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.2 | 2167 mi | Sun, 26-Jan-2025 11:01pm EST | map |
9 km SSW of Salvaleón de Higüey, Dominican Republic | 3.9 | 1549 mi | Sun, 26-Jan-2025 10:39pm EST | map |
95 km S of La Romana, Dominican Republic | 2.8 | 1609 mi | Sun, 26-Jan-2025 10:39pm EST | map |
38 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 2475 mi | Sun, 26-Jan-2025 10:17pm EST | map |
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.6 | 1630 mi | Sun, 26-Jan-2025 10:07pm EST | map |
20 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.9 | 2167 mi | Sun, 26-Jan-2025 9:43pm EST | map |
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.4 | 1627 mi | Sun, 26-Jan-2025 9:20pm EST | map |
58 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 2488 mi | Sun, 26-Jan-2025 7:05pm EST | map |
24 km E of Forsan, Texas | 2.1 | 1420 mi | Sun, 26-Jan-2025 6:32pm EST | map |
off the coast of Central America | 4.1 | 2572 mi | Sun, 26-Jan-2025 6:26pm EST | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 1698 mi | Sun, 26-Jan-2025 5:59pm EST | map |
5 km SW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 1629 mi | Sun, 26-Jan-2025 5:28pm EST | map |
48 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 1589 mi | Sun, 26-Jan-2025 5:20pm EST | map |
5 km SW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1563 mi | Sun, 26-Jan-2025 4:59pm EST | map |
187 km W of Port Orford, Oregon | 2.6 | 2542 mi | Sun, 26-Jan-2025 4:19pm EST | map |
1 km SW of West Lake Stevens, Washington | 2.3 | 2268 mi | Sun, 26-Jan-2025 4:03pm EST | map |
20 km SE of Lindsay, Texas | 3.0 | 1565 mi | Sun, 26-Jan-2025 12:07pm EST | map |
5 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.8 | 2157 mi | Sun, 26-Jan-2025 11:30am EST | map |
200 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.