Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Sat, 18-Jan-2025 3:07am EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
20 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2465 mi | Sat, 18-Jan-2025 2:50am EST | map |
21 km N of Searles Valley, CA | 3.1 | 2180 mi | Fri, 17-Jan-2025 11:54pm EST | map |
2 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.1 | 2400 mi | Fri, 17-Jan-2025 10:41pm EST | map |
85 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.4 | 1554 mi | Fri, 17-Jan-2025 8:16pm EST | map |
20 km NW of Desert Center, CA | 2.1 | 2132 mi | Fri, 17-Jan-2025 8:15pm EST | map |
48 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 2481 mi | Fri, 17-Jan-2025 7:38pm EST | map |
17 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 2463 mi | Fri, 17-Jan-2025 7:00pm EST | map |
66 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1616 mi | Fri, 17-Jan-2025 6:36pm EST | map |
4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1628 mi | Fri, 17-Jan-2025 5:16pm EST | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.0 | 2245 mi | Fri, 17-Jan-2025 5:05pm EST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1612 mi | Fri, 17-Jan-2025 3:19pm EST | map |
20 km E of Little Lake, CA | 2.4 | 2196 mi | Fri, 17-Jan-2025 9:19am EST | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 2203 mi | Fri, 17-Jan-2025 8:27am EST | map |
21 km NW of Desert Center, CA | 2.4 | 2132 mi | Fri, 17-Jan-2025 8:02am EST | map |
19 km S of Kettleman City, CA | 2.8 | 2319 mi | Fri, 17-Jan-2025 6:32am EST | map |
6 km W of Klamath, CA | 2.2 | 2423 mi | Fri, 17-Jan-2025 5:43am EST | map |
86 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.5 | 1554 mi | Fri, 17-Jan-2025 3:52am EST | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.8 | 2377 mi | Fri, 17-Jan-2025 3:16am EST | map |
22 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 2466 mi | Fri, 17-Jan-2025 1:50am EST | map |
5 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1439 mi | Fri, 17-Jan-2025 1:42am EST | map |
30 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 1951 mi | Fri, 17-Jan-2025 12:58am EST | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 2462 mi | Thu, 16-Jan-2025 11:07pm EST | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 2192 mi | Thu, 16-Jan-2025 10:45pm EST | map |
12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1439 mi | Thu, 16-Jan-2025 10:31pm EST | map |
9 km S of Pistol River, Oregon | 2.2 | 2428 mi | Thu, 16-Jan-2025 8:51pm EST | map |
32 km WNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 1955 mi | Thu, 16-Jan-2025 8:37pm EST | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 1949 mi | Thu, 16-Jan-2025 8:35pm EST | map |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 2177 mi | Thu, 16-Jan-2025 6:28pm EST | map |
11 km NNE of Avenal, CA | 2.0 | 2321 mi | Thu, 16-Jan-2025 4:41pm EST | map |
1 km ENE of Aromas, CA | 2.2 | 2383 mi | Thu, 16-Jan-2025 2:40pm EST | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.9 | 2393 mi | Thu, 16-Jan-2025 2:30pm EST | map |
25 km SSW of Frazier Park, CA | 2.0 | 2300 mi | Thu, 16-Jan-2025 1:44pm EST | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 2465 mi | Thu, 16-Jan-2025 1:33pm EST | map |
2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1627 mi | Thu, 16-Jan-2025 12:25pm EST | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.6 | 2393 mi | Thu, 16-Jan-2025 12:06pm EST | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 2393 mi | Thu, 16-Jan-2025 11:35am EST | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 2486 mi | Thu, 16-Jan-2025 10:57am EST | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 2393 mi | Thu, 16-Jan-2025 10:37am EST | map |
18 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 2198 mi | Thu, 16-Jan-2025 9:16am EST | map |
18 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 2198 mi | Thu, 16-Jan-2025 8:34am EST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 2203 mi | Thu, 16-Jan-2025 6:43am EST | map |
64 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 2491 mi | Thu, 16-Jan-2025 6:42am EST | map |
8 km SW of West Bishop, CA | 2.1 | 2210 mi | Thu, 16-Jan-2025 5:05am EST | map |
3 km S of Mentone, CA | 2.8 | 2213 mi | Thu, 16-Jan-2025 3:08am EST | map |
22 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 2466 mi | Thu, 16-Jan-2025 3:06am EST | map |
19 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 1565 mi | Thu, 16-Jan-2025 1:42am EST | map |
16 km NE of Coachella, CA | 2.4 | 2162 mi | Thu, 16-Jan-2025 12:12am EST | map |
62 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1613 mi | Wed, 15-Jan-2025 9:39pm EST | map |
2 km SE of Yauco, Puerto Rico | 2.4 | 1623 mi | Wed, 15-Jan-2025 8:59pm EST | map |
5 km NW of Orocovis, Puerto Rico | 2.3 | 1618 mi | Wed, 15-Jan-2025 8:49pm EST | map |
2 km SW of Concord, CA | 2.0 | 2381 mi | Wed, 15-Jan-2025 6:07pm EST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1612 mi | Wed, 15-Jan-2025 4:17pm EST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1613 mi | Wed, 15-Jan-2025 4:08pm EST | map |
17 km SSE of Klamath, CA | 2.5 | 2416 mi | Wed, 15-Jan-2025 3:41pm EST | map |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 2177 mi | Wed, 15-Jan-2025 3:05pm EST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1606 mi | Wed, 15-Jan-2025 2:27pm EST | map |
3 km N of San Germán, Puerto Rico | 2.5 | 1613 mi | Wed, 15-Jan-2025 2:12pm EST | map |
15 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 2151 mi | Wed, 15-Jan-2025 1:18pm EST | map |
14 km NNW of Sand Springs, Texas | 2.2 | 1426 mi | Wed, 15-Jan-2025 12:01pm EST | map |
80 km N of Rachel, Nevada | 2.3 | 2049 mi | Wed, 15-Jan-2025 10:23am EST | map |
4 km S of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1628 mi | Wed, 15-Jan-2025 10:20am EST | map |
13 km SE of Bodfish, CA | 2.7 | 2243 mi | Wed, 15-Jan-2025 9:50am EST | map |
62 km SSE of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 2256 mi | Wed, 15-Jan-2025 9:16am EST | map |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 3.0 | 2178 mi | Wed, 15-Jan-2025 9:03am EST | map |
5 km NNW of Orocovis, Puerto Rico | 2.0 | 1617 mi | Wed, 15-Jan-2025 8:58am EST | map |
22 km E of Maricopa, CA | 2.5 | 2294 mi | Wed, 15-Jan-2025 8:53am EST | map |
5 km WNW of Rafter J Ranch, Wyoming | 2.0 | 1738 mi | Wed, 15-Jan-2025 3:58am EST | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1586 mi | Wed, 15-Jan-2025 3:40am EST | map |
62 km NNE of Miches, Dominican Republic | 3.9 | 1484 mi | Wed, 15-Jan-2025 3:16am EST | map |
4 km W of Santo Domingo, Panama | 4.3 | 2178 mi | Wed, 15-Jan-2025 3:11am EST | map |
1 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 1623 mi | Wed, 15-Jan-2025 2:52am EST | map |
1 km NE of Wyndham, Virginia | 2.3 | 136 mi | Wed, 15-Jan-2025 2:50am EST | map |
17 km NW of New Meadows, Idaho | 2.0 | 2007 mi | Wed, 15-Jan-2025 2:24am EST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 2190 mi | Wed, 15-Jan-2025 2:22am EST | map |
3 km NW of Orocovis, Puerto Rico | 2.4 | 1618 mi | Wed, 15-Jan-2025 1:56am EST | map |
124 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.9 | 1554 mi | Wed, 15-Jan-2025 12:56am EST | map |
4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1626 mi | Wed, 15-Jan-2025 12:27am EST | map |
9 km SSE of Lucerne Valley, CA | 2.7 | 2193 mi | Wed, 15-Jan-2025 12:09am EST | map |
10 km ESE of Katie, Oklahoma | 2.1 | 1147 mi | Tue, 14-Jan-2025 11:18pm EST | map |
4 km NNE of Pinnacles, CA | 2.0 | 2364 mi | Tue, 14-Jan-2025 11:03pm EST | map |
48 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1603 mi | Tue, 14-Jan-2025 10:59pm EST | map |
25 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.4 | 1733 mi | Tue, 14-Jan-2025 10:25pm EST | map |
95 km S of Port Alexander, Alaska | 4.0 | 2798 mi | Tue, 14-Jan-2025 8:58pm EST | map |
1 km NNE of Wyndham, Virginia | 2.8 | 136 mi | Tue, 14-Jan-2025 5:28pm EST | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 2291 mi | Tue, 14-Jan-2025 2:52pm EST | map |
30 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 2471 mi | Tue, 14-Jan-2025 2:18pm EST | map |
6 km SSE of Napa, CA | 2.2 | 2386 mi | Tue, 14-Jan-2025 2:05pm EST | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 2403 mi | Tue, 14-Jan-2025 1:44pm EST | map |
11 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 2375 mi | Tue, 14-Jan-2025 1:29pm EST | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 2413 mi | Tue, 14-Jan-2025 1:12pm EST | map |
6 km NE of Windsor, CA | 2.0 | 2408 mi | Tue, 14-Jan-2025 12:05pm EST | map |
17 km SSE of Klamath, CA | 3.0 | 2417 mi | Tue, 14-Jan-2025 12:03pm EST | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 2488 mi | Tue, 14-Jan-2025 10:55am EST | map |
13 km SW of Palora, Ecuador | 4.2 | 2863 mi | Tue, 14-Jan-2025 10:52am EST | map |
94 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1612 mi | Tue, 14-Jan-2025 10:32am EST | map |
8 km E of Borrego Springs, CA | 2.8 | 2189 mi | Tue, 14-Jan-2025 8:10am EST | map |
32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 1566 mi | Tue, 14-Jan-2025 7:48am EST | map |
14 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.6 | 2185 mi | Tue, 14-Jan-2025 7:24am EST | map |
36 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 2475 mi | Tue, 14-Jan-2025 4:53am EST | map |
111 km S of Laugar, Iceland | 5.2 | 2911 mi | Tue, 14-Jan-2025 3:05am EST | map |
46 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1588 mi | Tue, 14-Jan-2025 2:43am EST | map |
15 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 2460 mi | Tue, 14-Jan-2025 1:58am EST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 3.2 | 2203 mi | Tue, 14-Jan-2025 1:53am EST | map |
79 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 1597 mi | Tue, 14-Jan-2025 1:50am EST | map |
120 km S of Akureyri, Iceland | 4.4 | 2899 mi | Tue, 14-Jan-2025 1:29am EST | map |
122 km WNW of Höfn, Iceland | 4.3 | 2902 mi | Tue, 14-Jan-2025 1:08am EST | map |
65 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 2491 mi | Mon, 13-Jan-2025 11:20pm EST | map |
8 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 2404 mi | Mon, 13-Jan-2025 11:02pm EST | map |
10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 1440 mi | Mon, 13-Jan-2025 10:21pm EST | map |
55 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 2486 mi | Mon, 13-Jan-2025 7:33pm EST | map |
6 km WSW of Pine Valley, CA | 2.1 | 2217 mi | Mon, 13-Jan-2025 7:22pm EST | map |
7 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1626 mi | Mon, 13-Jan-2025 7:05pm EST | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 2413 mi | Mon, 13-Jan-2025 5:26pm EST | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.4 | 2413 mi | Mon, 13-Jan-2025 5:18pm EST | map |
5 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 1629 mi | Mon, 13-Jan-2025 5:17pm EST | map |
9 km ESE of Gilroy, CA | 2.3 | 2372 mi | Mon, 13-Jan-2025 4:53pm EST | map |
Devon Island, Nunavut, Canada | 4.5 | 2454 mi | Mon, 13-Jan-2025 3:50pm EST | map |
11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1438 mi | Mon, 13-Jan-2025 3:17pm EST | map |
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1625 mi | Mon, 13-Jan-2025 12:54pm EST | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 1587 mi | Mon, 13-Jan-2025 11:50am EST | map |
83 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 1540 mi | Mon, 13-Jan-2025 10:48am EST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 1377 mi | Mon, 13-Jan-2025 9:09am EST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 2404 mi | Mon, 13-Jan-2025 7:27am EST | map |
17 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 2371 mi | Mon, 13-Jan-2025 6:44am EST | map |
17 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 2370 mi | Mon, 13-Jan-2025 6:36am EST | map |
17 km S of Tres Pinos, CA | 2.8 | 2371 mi | Mon, 13-Jan-2025 6:29am EST | map |
17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 2371 mi | Mon, 13-Jan-2025 6:28am EST | map |
54 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1530 mi | Mon, 13-Jan-2025 6:13am EST | map |
69 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 2965 mi | Mon, 13-Jan-2025 5:05am EST | map |
27 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 3.0 | 1582 mi | Mon, 13-Jan-2025 12:20am EST | map |
7 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1439 mi | Mon, 13-Jan-2025 12:10am EST | map |
14 km NNW of Tehachapi, CA | 3.1 | 2257 mi | Mon, 13-Jan-2025 12:06am EST | map |
11 km SSE of Guayaquil, Ecuador | 5.1 | 2903 mi | Sun, 12-Jan-2025 9:20pm EST | map |
11 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 1632 mi | Sun, 12-Jan-2025 7:20pm EST | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1439 mi | Sun, 12-Jan-2025 7:09pm EST | map |
22 km NE of Thermal, CA | 2.0 | 2157 mi | Sun, 12-Jan-2025 5:57pm EST | map |
5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1622 mi | Sun, 12-Jan-2025 3:43pm EST | map |
1 km NW of Concord, CA | 2.1 | 2381 mi | Sun, 12-Jan-2025 12:21pm EST | map |
22 km NE of Thermal, CA | 2.2 | 2157 mi | Sun, 12-Jan-2025 12:20pm EST | map |
22 km NE of Thermal, CA | 2.1 | 2157 mi | Sun, 12-Jan-2025 12:20pm EST | map |
2 km ENE of Pleasant Hill, CA | 3.5 | 2382 mi | Sun, 12-Jan-2025 11:49am EST | map |
23 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 2392 mi | Sun, 12-Jan-2025 11:10am EST | map |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.4 | 2186 mi | Sun, 12-Jan-2025 10:38am EST | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1600 mi | Sun, 12-Jan-2025 10:17am EST | map |
16 km ESE of Dilley, Texas | 2.4 | 1446 mi | Sun, 12-Jan-2025 6:37am EST | map |
25 km SSE of La Placita de Morelos, Mexico | 4.8 | 2146 mi | Sun, 12-Jan-2025 5:46am EST | map |
21 km ESE of Aquila, Mexico | 4.8 | 2127 mi | Sun, 12-Jan-2025 4:18am EST | map |
59 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 2488 mi | Sun, 12-Jan-2025 4:12am EST | map |
21 km ESE of Aquila, Mexico | 6.2 | 2126 mi | Sun, 12-Jan-2025 3:32am EST | map |
45 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 1567 mi | Sat, 11-Jan-2025 10:13pm EST | map |
106 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 2006 mi | Sat, 11-Jan-2025 8:29pm EST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1606 mi | Sat, 11-Jan-2025 8:14pm EST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 1606 mi | Sat, 11-Jan-2025 8:09pm EST | map |
2 km WSW of Newark, CA | 2.1 | 2391 mi | Sat, 11-Jan-2025 8:05pm EST | map |
3 km NNE of Helper, Utah | 2.2 | 1768 mi | Sat, 11-Jan-2025 7:22pm EST | map |
16 km NE of Yerington, Nevada | 2.3 | 2203 mi | Sat, 11-Jan-2025 6:23pm EST | map |
16 km NE of Yerington, Nevada | 2.2 | 2204 mi | Sat, 11-Jan-2025 6:23pm EST | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 2154 mi | Sat, 11-Jan-2025 6:03pm EST | map |
24 km N of Wakefield, Canada | 2.1 | 436 mi | Sat, 11-Jan-2025 4:53pm EST | map |
12 km S of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 1558 mi | Sat, 11-Jan-2025 3:48pm EST | map |
16 km ENE of Drummond, Montana | 2.5 | 1840 mi | Sat, 11-Jan-2025 3:06pm EST | map |
72 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1607 mi | Sat, 11-Jan-2025 2:11pm EST | map |
12 km ENE of Nescatunga, Oklahoma | 2.2 | 1134 mi | Sat, 11-Jan-2025 1:32pm EST | map |
4 km N of Englewood, Tennessee | 2.2 | 484 mi | Sat, 11-Jan-2025 1:23pm EST | map |
52 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 2484 mi | Sat, 11-Jan-2025 12:20pm EST | map |
15 km NNE of Morgan Hill, CA | 2.3 | 2375 mi | Sat, 11-Jan-2025 11:53am EST | map |
22 km NE of Thermal, CA | 2.0 | 2157 mi | Sat, 11-Jan-2025 10:55am EST | map |
54 km E of Dutch John, Utah | 2.7 | 1646 mi | Sat, 11-Jan-2025 10:48am EST | map |
12 km NNE of Cabazon, CA | 2.2 | 2192 mi | Sat, 11-Jan-2025 10:38am EST | map |
12 km NNW of Corcoran, CA | 2.4 | 2295 mi | Sat, 11-Jan-2025 9:32am EST | map |
49 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 2481 mi | Sat, 11-Jan-2025 7:12am EST | map |
44 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.4 | 1568 mi | Sat, 11-Jan-2025 5:33am EST | map |
4 km E of Corredor, Costa Rica | 4.3 | 2170 mi | Sat, 11-Jan-2025 5:32am EST | map |
45 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1567 mi | Sat, 11-Jan-2025 5:27am EST | map |
48 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1565 mi | Sat, 11-Jan-2025 5:15am EST | map |
43 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.2 | 1983 mi | Sat, 11-Jan-2025 4:51am EST | map |
44 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1568 mi | Sat, 11-Jan-2025 4:03am EST | map |
44 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 1569 mi | Sat, 11-Jan-2025 4:02am EST | map |
16 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.8 | 2165 mi | Sat, 11-Jan-2025 3:14am EST | map |
179 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.